Поиск по сайту

Новости
- Орангутаны научились использовать орудия с выгодой для себя [2019-03-22]
- Мозг собак отличил настоящие слова от тарабарщины [2019-03-22]
- Какаду Гоффина выклевали палочки из картонки и использовали их в быту [2019-03-22]
- Орангутанов уличили в создании крючков [2019-03-22]
- Любовь самок гуппи к ярким самцам объяснили генами и освещением [2019-03-22]
- Орангутаны рассказывают друг другу о прошлом [2019-03-22]
Библиотека
- Блеск и нищета этологии [2018-05-03]
- Почему хозяева похожи на своих собак? [2018-03-15]
Видео
- Интервью с Анатолием Протопоповым [2019-02-13]
- Цирки: развлечение vs мучение [2018-12-15]
Разное
Старые форумы
Рекомендуем
Не в тему
ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПУТИНА
1-9
| [#12693] | Псевдоним: bogrus | 1:20 05/06/2006 |
| Если я правильно понимаю о чем речь, то в Украине этот эксперимент уже пройден ... у каждого алкоголика и наркомана за два года родилось по трое детей (в обмен на месячный пакет стеклотары, так сказать ...) | ||
| [#12668] | Псевдоним: Юрий | 21:42 04/06/2006 |
| Опять непонятно - в чем, собственно, выгода? | ||
| [#12662] | Псевдоним: Алексей Вязовский | 20:36 04/06/2006 |
| На башкиров тоже не влияет. Но ЕСЛИ бы деньги влияли, то бОльшую выгоду получили бы эти народы. | ||
| [#12486] | Анонимно | 13:49 03/06/2006 |
| Между тем министерство здравоохранения тем временем сообщает, что уровень рождаемости в Японии в 2005 году упал до рекордно низкой отметки: в среднем 1,25 ребенка на женщину (за год до этого - 1,29). Чиновники хотят довести уровень рождаемости до 2 и более детей на каждую женщину, опасаясь, что нынешний уровень представляет угрозу для налогооблагаемой базы Японии, так как рабочая сила сокращается, а пенсионная система не в состоянии соответствовать тенденции старения населения. http://txt.newsru.com/crime/02jun2006/sui.html | ||
| [#12398] | Псевдоним: Юрий | 23:27 02/06/2006 |
| А я вот не врубился из статьи - чего это денежная помощь повлияет на национальности с большим уровнем рождаемости (башкиры, осетины) в бОльшей степени, чем на русскоязычных? Есть какие-то замеры, соцданные? Если цель статьи - доказать, что деньги на уровень рождаемости не влияют, то откуда уверенность, что у этих народностей все будет наоборот? Т.е. китайцы и индийцы - подтверждают этологию, а наши башкиры - нет? | ||
| [#12010] | Анонимно | 22:04 29/05/2006 |
| да, извините, я переоценил степень вашей начитанности | ||
| [#12001] | Анонимно | 20:18 29/05/2006 |
| ??? вы меня с кем-то спутали... | ||
| [#11998] | Анонимно | 19:57 29/05/2006 |
| я уверен, что без применения передовых этологических методов (метод Медведя и т.п.) власти с этой задачей не справиться. наш долг как учёных - помочь своей стране (кстати, помните у Аверченко рассказ об этом?) | ||
| [#11986] | Псевдоним: http://ethology.ru/library/?id=220 | 17:21 29/05/2006 |
| http://ethology.ru/library/?id=220 - Правильно ли я понял из этой статьи, что эффект после всех этих попыток власти "повысить рождаемость" будет прямо противоположным? | ||
1-9
